| 國家‧地區 | 面積(km2) | 台灣的幾倍? |
| 荷蘭 | 4 1526 | 1.15 |
| 瑞士 | 4 1285 | 1.14 |
| 中國‧山東半島 | 3 9000 | 1.08 |
| 日本‧九州 | 3 6753 | 1.02 |
| 台灣‧本島 | 3 6188 | 1 |
| 德國‧巴登符騰堡 | 3 5752 | 0.99 |
| 薩丁尼亞島+科西嘉島 (義大利西邊的兩大島) |
3 2772 | 0.91 |
| 比利時 | 3 0528 | 0.84 |
| 區域 | 面積(km2) | 北市的幾倍? |
| 原高雄市 | 154 | 0.57 |
| 原台中市 | 164 | 0.60 |
| 台北市 | 272 | 1 |
| 新加坡 | 716 | 2.63 |
| 香港 | 1104 | 4.06 |
| 北北基 | 2457 | 9.03 |
沒有留言:
張貼留言
感謝您的留言,用國語、閩南語或德語都OK喔!
Vielen Dank für Ihren Kommentar.
敬請使用正體字
Verwenden Sie bitte Langzeichen (traditionelle Schriftzeichen), wenn Sie Ihren Kommentar auf Mandarin schreiben möchten.